| Video |
| Video Output | HDMI x 1: 1080P(1920 x 1080) / VGA x 1: 1080P (1920 x 1080) |
| Video Resolution | 3Mp / 1080P / 960P / 720P |
| Bit Rate | 256Kbps~12Mbps |
| Video & Audio |
| IPC Input | 8CH 3Mp/1080P/960P/720P@30fps |
| Audio In | 8CH |
| Audio Out | 1CH |
| 2-Way Audio | RCA x 1 |
| Recording |
| Recording Resolution | 3Mp: 2048 x 1536 / 1080P: 1920 x 1080 / 960P: 1280 x 960 / 720P: 1280 x 720 / D1: 704 x 576 |
| Frame Rate (fps) | 200fps(PAL) / 240fps(NTSC) |
| Encode | VBR / CBR |
| Record Mode | Manual, Timer, Motion, Sensor |
| Quality | 6 Levels |
| File Manage | Lock, Unlock, Reserving Time |
| Alarm |
| Alarm In | No local input,support IPC alarm input |
| Alarm Out | N/A |
| Mode | Sensor, Motion, Video Loss |
| Trigger Events | Record, Alarm Out, E-Mail, etc |
| Playback |
| Playback | 4CH |
| Search Mode | Time/Calendar Search, Event (Motion, External Alarm) |
| Network |
| Common Interface | GMAC x 1 |
| PoE Ports | RJ45 x 4 |
| Protocol | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, Email |
| Max User Access | 18 Users online, dual stream |
| Smart Phone | iPhone, Andriod |
| Storage |
| Internal HDD | SATA x 1 |
| Auxiliary Interface |
| USB | USB3.0 x 1, USB2.0 x 1, one for mouse, another for USB backup |
| RS485 | RS485 x 1, support PTZ and keyboard |
| General |
| Power Supply | DC12V/DC48V ; 4 x PoE |
| Working Environment | 14? ~ 131? (-10~55°C) , 10%~90% (Humidity) |
| Dimensions | 11.8" (W) x 10.6" (H) x 2.3" (D) (300 x 270 x 58 mm) |